Công Ty Hyundai Việt Nam xin gửi thới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành công. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng thông số kỹ thuật chính thức của dòng xe tải hd72 3,5 tấn hyundai thùng mui bạt, với mong muốn tạo điều kiện cho quý khách hàng bảng thông số kĩ thuật xe tải hd72 3,5 tấn hyundai thùng mui bạt có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất, phương thức thanh toán nhanh gọn khi mua xe tải hd72 3,5 tấn hyundai thùng mui bạt tại công chúng tôi.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dòng xe tải hd72 3.5 tấn hyundai thùng mui bạt của quý khách hàng. Công ty chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải tiến, cung cấp cho thi trường các dòng xe tải hyundai cùng chủng loại như :xe tải 3,5 tấn hyundai HD72 thùng kín , xe tải hyundai hd72 3,5 tấn chassis, xe tải hyundai 3,5 tấn hd72 thùng lửng, với mẫu mã kiểu dáng đẹp nội thất sang trọng – chất lượng cao được khách hàng khẳng định thương hiệu và được người tin dùng nhất hiện nay đó là dòng xe tải hd72 3,5 tấn hyundai thùng mui bạt.
Động cơ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | D4DB | |||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 130Ps (96kW)/2900 rpm | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 38 kg.m (272N.m)/1800 rpm | |||||
Số xy lanh | - | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | - | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
Tỷ số nén | - | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
Kích thước | ||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | - | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6520 x 2000 x 2215 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |||||
Trọng lượng | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2520 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 4485 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 7200 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
Các hệ thống khác | ||||||
Tên hộp số | M035S5 | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.50R16 | |||||
Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V - 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Tính năng động học | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | - | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7.3 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 37 | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||
Hệ thống điều hòa | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm | ||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||
Bảo hành | ||||||
Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||
Sản xuất | ||||||
Thông tin sản xuất | Lắp ráp tại Công ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |