Cabin lật một góc 50 độ giúp cho thợ sửa chữa có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra và thay thế các chi tiết bên trong.
Việc này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho mỗi lần sửa chữa và bảo dưỡng.
CAM KẾT CHO SỰ DẪN ĐẦU
New Mighty 75S & 110S đã trải qua hàng loạt các bài kiểm tra , chạy thử nghiệm tại Việt Nam, đồng thời áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển sản phẩm và sản xuất. Qua đó, thể hiện sự cam kết về chất lượng hàng đầu của Hyundai trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,680 / 1,495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,075 / 1,730 |
Góc thoát trước/sau | 29 / 16 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,820 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10,600 |
Động cơ | D4GA, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 |
Công suất cực đại (Ps) | 140-150 / 2,700 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 372 / 1,400 |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20.62 |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 |
Tay lái trợ lực | ● |
Vô lăng gật gù | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Điều hòa nhiệt độ | chỉnh tay |
Radio + AUX +USB | ● |
Bộ điều hòa lực phanh | ● |
Điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |