Khoảng nhô trước/sau | 1,495/ 2,475 |
D x R x C (mm) | 9,620 x 2,495 x 3,130 |
Vết bánh xe trước/sau | 2,060/ 1,840 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5,650 (4,350 + 1,300) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 |
Khối lượng bản thân (kg) | 9.060 |
Khối lượng tối đa | 30.600 |
Model | D6CC |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
Dung tích công tác (cc) | 12.344 |
Công suất cực đại (Ps) | 380/ 1,900 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 160/ 1,200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 350 |
Hộp số | 6 số tiến & 1 số lùi |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 30.3 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 110 |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá Semi -elliptic, trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá Semi -elliptic, trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước |
Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn/ Phía sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R 22.5 - 16PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Hệ thống phanh chính | Phanh khí xả, kiểu van bướ, phanh Jake brake |
![]() |
![]() |
![]() |